AIR

Cat. No. Socket Cone Eff.Len. mm.
30.01 24/29 24/29 200
30.02 34/35 24/29 400
30.03 34/35 34/35 200
30.04 14/23 14/23 600
30.05 19/26 19/26 250
30.06 24/29 24/29 500
30.07 19/26 19/26 750
30.08 24/29 24/29 500
30.09 34/35 19/26 750
30.1 34/35 24/29 750
30.11 19/26 19/26 1000
30.12 34/35 19/26 1000
SKU: NIG - 30 Category: